| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $29.585,00 | Total $59.170,00 | |
| 3 cuotas de $20.215,00 | Total $60.645,00 | |
| 6 cuotas de $11.340,00 | Total $68.040,00 | |
| 9 cuotas de $8.490,00 | Total $76.410,00 | |
| 12 cuotas de $7.136,25 | Total $85.635,00 |
| 3 cuotas de $21.305,00 | Total $63.915,00 | |
| 6 cuotas de $11.733,33 | Total $70.400,00 |
| 3 cuotas de $21.526,67 | Total $64.580,00 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905,00 | |
| 9 cuotas de $8.842,78 | Total $79.585,00 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905,00 |
Pancakes altos en proteína, sin conservantes, sin glúten (no certificado sin TACC) y elaborados con ingredientes reales: huevo, proteína en polvo, harina de almendras, harina de lino y una pizca de miel.
Por unidad aportan:
➡️10.5g de Proteína
➡️5.6g de Carbohidratos
➡️5.7g de Grasa
⚠️Conservación⚠️
• Heladera: 3 a 5 días
• Freezer: hasta 3 meses
+
Crackers KETO sin conservantes, sin gluten (no certificado sin TACC) y elaborados con ingredientes reales: Harina de almendras, semillas de chia, semillas de lino, sesamo integral, clara de huevo en polvo, aceite de oliva, sal.
Cada 5-6 crackers aportan:
➡️7g de proteína
➡️7g de carbohidratos
➡️13g de grasa
⚠️Conservación⚠️
• Una vez abiertas consumir antes del mes.
