El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $57.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.000,00 |
| 2 cuotas de $34.054,65 | Total $68.109,30 | |
| 3 cuotas de $23.645,50 | Total $70.936,50 | |
| 6 cuotas de $13.481,45 | Total $80.888,70 | |
| 9 cuotas de $10.025,67 | Total $90.231,00 | |
| 12 cuotas de $8.436,00 | Total $101.232,00 |
| 1 cuota de $57.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.000,00 |
| 2 cuotas de $33.726,90 | Total $67.453,80 | |
| 3 cuotas de $23.045,10 | Total $69.135,30 | |
| 6 cuotas de $12.927,60 | Total $77.565,60 | |
| 9 cuotas de $9.678,60 | Total $87.107,40 | |
| 12 cuotas de $8.135,33 | Total $97.623,90 |
| 3 cuotas de $24.287,70 | Total $72.863,10 | |
| 6 cuotas de $13.376,00 | Total $80.256,00 |
| 3 cuotas de $24.540,40 | Total $73.621,20 | |
| 6 cuotas de $13.471,95 | Total $80.831,70 | |
| 9 cuotas de $10.080,77 | Total $90.726,90 | |
| 12 cuotas de $8.255,98 | Total $99.071,70 |
Pancakes altos en proteína, sin conservantes, sin glúten (no certificado sin TACC) y elaborados con ingredientes reales: huevo, proteína en polvo, harina de almendras, harina de lino y una pizca de miel.
Por unidad aportan:
➡️10.5g de Proteína
➡️5.6g de Carbohidratos
➡️5.7g de Grasa
⚠️Conservación⚠️
• Heladera: 3 a 5 días
• Freezer: hasta 3 meses
+
Crackers KETO sin conservantes, sin gluten (no certificado sin TACC) y elaborados con ingredientes reales: Harina de almendras, semillas de chia, semillas de lino, sesamo integral, clara de huevo en polvo, aceite de oliva, sal.
Cada 5-6 crackers aportan:
➡️7g de proteína
➡️7g de carbohidratos
➡️13g de grasa
⚠️Conservación⚠️
• Una vez abiertas consumir antes del mes.
